4卓の卓組み
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A卓 | 1 | 5 | 9 | 13 | 2 | 5 | 12 | 15 | 3 | 5 | 10 | 16 | 4 | 5 | 11 | 14 |
B卓 | 2 | 6 | 10 | 14 | 3 | 8 | 9 | 14 | 4 | 6 | 9 | 15 | 1 | 8 | 10 | 15 |
C卓 | 3 | 7 | 11 | 15 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 7 | 12 | 14 | 2 | 7 | 9 | 16 |
D卓 | 4 | 8 | 12 | 16 | 1 | 6 | 11 | 16 | 2 | 8 | 11 | 13 | 3 | 6 | 12 | 13 |
麻雀大会用対戦組合せ・卓組表。できるだけ同じ人との対戦が少なくなるような組み合わせの表です。4卓以上が立つ大会で利用できます。
公開
大会ではなるべく多くの人と囲めるようにしたいもの。
強い人と何度も当たってしまったり、異常に摸打が遅い人と何度も当たったりするのもそれはそれで面白いのだけれど、ここでは、誰もが他の誰ともなるべく均等に対戦できるような組合せを表にしてみました。
四回戦まである場合の組合せ表です。
大会が始まる前に競技者全員に番号を割り振り、競技者は自分の番号がある卓に付いて開荘します。
四回戦でなく五回戦、あるいは六回戦までやりたい場合は、それまでのポイントを集計して順位による組合せを行いましょう。
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A卓 | 1 | 5 | 9 | 13 | 2 | 5 | 12 | 15 | 3 | 5 | 10 | 16 | 4 | 5 | 11 | 14 |
B卓 | 2 | 6 | 10 | 14 | 3 | 8 | 9 | 14 | 4 | 6 | 9 | 15 | 1 | 8 | 10 | 15 |
C卓 | 3 | 7 | 11 | 15 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 7 | 12 | 14 | 2 | 7 | 9 | 16 |
D卓 | 4 | 8 | 12 | 16 | 1 | 6 | 11 | 16 | 2 | 8 | 11 | 13 | 3 | 6 | 12 | 13 |
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A卓 | 1 | 6 | 11 | 16 | 5 | 9 | 13 | 17 | 4 | 7 | 15 | 18 | 3 | 10 | 12 | 19 |
B卓 | 2 | 7 | 12 | 17 | 1 | 10 | 14 | 18 | 5 | 8 | 11 | 19 | 4 | 6 | 13 | 20 |
C卓 | 3 | 8 | 13 | 18 | 2 | 6 | 15 | 19 | 1 | 9 | 12 | 20 | 5 | 7 | 14 | 16 |
D卓 | 4 | 9 | 14 | 19 | 3 | 7 | 11 | 20 | 2 | 10 | 13 | 16 | 1 | 8 | 15 | 17 |
E卓 | 5 | 10 | 15 | 20 | 4 | 8 | 12 | 16 | 3 | 6 | 14 | 17 | 2 | 9 | 11 | 18 |
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A卓 | 1 | 7 | 13 | 19 | 6 | 11 | 16 | 21 | 5 | 9 | 18 | 22 | 4 | 7 | 15 | 24 |
B卓 | 2 | 8 | 14 | 20 | 1 | 12 | 17 | 22 | 6 | 10 | 13 | 23 | 5 | 8 | 16 | 19 |
C卓 | 3 | 9 | 15 | 21 | 2 | 7 | 18 | 23 | 1 | 11 | 14 | 24 | 6 | 9 | 17 | 20 |
D卓 | 4 | 10 | 16 | 22 | 3 | 8 | 13 | 24 | 2 | 12 | 15 | 19 | 1 | 10 | 18 | 21 |
E卓 | 5 | 11 | 17 | 23 | 4 | 9 | 14 | 19 | 3 | 7 | 16 | 20 | 2 | 11 | 13 | 22 |
F卓 | 6 | 12 | 18 | 24 | 5 | 10 | 15 | 20 | 4 | 8 | 17 | 21 | 3 | 12 | 14 | 23 |
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A卓 | 1 | 8 | 15 | 22 | 7 | 13 | 19 | 25 | 6 | 11 | 16 | 28 | 5 | 9 | 20 | 24 |
B卓 | 2 | 9 | 16 | 23 | 1 | 14 | 20 | 26 | 7 | 12 | 17 | 22 | 6 | 10 | 21 | 25 |
C卓 | 3 | 10 | 17 | 24 | 2 | 8 | 21 | 27 | 1 | 13 | 18 | 23 | 7 | 11 | 15 | 26 |
D卓 | 4 | 11 | 18 | 25 | 3 | 9 | 15 | 28 | 2 | 14 | 19 | 24 | 1 | 12 | 16 | 27 |
E卓 | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 10 | 16 | 22 | 3 | 8 | 20 | 25 | 2 | 13 | 17 | 28 |
F卓 | 6 | 13 | 20 | 27 | 5 | 11 | 17 | 23 | 4 | 9 | 21 | 26 | 3 | 14 | 18 | 22 |
G卓 | 7 | 14 | 21 | 28 | 6 | 12 | 18 | 24 | 5 | 10 | 15 | 27 | 4 | 8 | 19 | 23 |
最初に全員にペアを組んでもらいます。なるべく仲のイイ人どうし組んでもらうのがいいかもしれません。
4卓用の表を用意して、二人の内のどちらかに番号を割り付け、一人はA卓からD卓のグループに入り、もう一人はE卓からH卓のグループで対戦します。
仲のイイ二人は、同卓に付くことはありません。
36人全員に適当に番号を割り振り、1~20番までの人は5卓用の表に従い対戦し、21~36番までの人は各々の番号から20を差し引いた番号で4卓用の表に従います。
ここまできたらわかりますね。
4卓用と6卓用を組み合わせて使うか、5卓用2つの表でまかなうか、です。
11卓ならば、4卓&7卓で対戦するか、5卓&6卓で対戦するかです。
どんなに増えても、同じ人とは一回しか対戦せずにすみます。