ツモ減りしないサンマの自摸得点表(一般に流通している表)
表 | 散家の自摸和 | 荘家の自摸和 | |
---|---|---|---|
散家の支払い | 荘家の支払い | 散家の支払い | |
三飜30符 | 300 | 700 | 800 |
40符 | 500 | 800 | 1000 |
50符 | 600 | 1000 | 1200 |
四飜30符 | 700 | 1300 | 1500 |
40符 | 1000 | 1600 | 2000 |
50符 | 1100 | 2100 | 2400 |
五飜30符 | 1500 | 2500 | 3000 |
40符 | 2100 | 3100 | 3900 |
50符 | 2200 | 4200 | 4800 |
満貫 | 3000 | 5000 | 6000 |
跳ね満 | 4000 | 8000 | 9000 |
倍満 | 6000 | 10000 | 12000 |
三倍満 | 8000 | 16000 | 18000 |
四倍満 | 11000 | 21000 | 24000 |
八倍満 | 22000 | 42000 | 48000 |
- 六飜30符は満貫と同等の扱いをします。
- 60符以上の点は、一飜増しの30符の点数となり、それ以上にはなりません。
- 荘家の五飜30符自摸和の点数 3000は間違いではありません。
- この点数表を適用しているルールは、ナシナシの筈なので、20符は存在しません。